Cet horaire est d'application à partir du lundi 25 août 2025.
| Adultes | Entraînements |
|||
|
Technique 1 |
Technique 2 |
Technique 3 | GK | |
| Dames 1 (D1) | Mardi 18h30-20h30 | Jeudi 19h00-21h00 | Vendredi 19h00-20h30 | |
| Dames 2 | Mercredi 19h30-21h00 | Vendredi 20h30-22h00 | ||
| Dames 3 | Mercredi 20h30-22h00 | |||
| Dames 4 | - | |||
| Ladies 1 | Mercredi 20h30-22h00 | |||
| Ladies 2 | Mercredi 19h30-21h00 | |||
| Ladies 3 | - | |||
| Mess 1 (DH) | Mardi 19h00-22h00 | Vendredi 12h00-15h00 | Mercredi 19h30-20h30 | Vendredi 09h30-12h00 |
| Mess 2 | Mardi 20h30-22h00 | Jeudi 19h00-20h30 | ||
| Mess 3 | Mardi 20h30-22h00 | Vendredi 20h30-22h00 | ||
| Fun League | Jeudi 20h30-22h00 | |||
| Gents | Jeudi 20h30-22h00 | |||
| Masters | Jeudi 20h30-22h00 | |||
(update mardi 23 juin 2025)