Pour toutes informations, veuillez prendre contact avec Anthony Charlier : arbitrage@royaldaring.be
Voici un tableau récapitulatif vous permettant de savoir à quelle équipe vous devez vous adressez pour "trouver" un/des arbitre(s).
Vous devez prendre contact avec l'équipe qui vous a été désignée, celle-ci doit vous fournir spontanément l'/les arbitre(s) dont vous avez besoin.
Les amendes seront facturées à l'équipe qui n'aura pas fourni d'arbitre!
QUI ARBITRE QUI? 2021 - 2022 (27 août 2021) | ||||
Equipes | Arbitrage | Nbre d'arbitres à domicile | Nbre d'arbitres en déplacement |
Nbre d'arbitres officiels |
U14B1 (Nat. 2-A) | 1 | 1 | 0 | |
U14B2 (LFH 3-B) | 2 | 0 | 0 | |
U14G1 (Nat. 2-A) | 1 | 1 | 0 | |
U16B1 (Nat. 2-A) | 1 | 1 | 0 | |
U16B2 (VHL/LFH 2-A) | 2 | 0 | 0 | |
U16G1 (LFH 1-A) | 1 | 1 | 0 | |
U19B1 (Nat. 1-A) | 1 | 1 | 0 | |
U19B2 (LFH 2-A) | 2 | 0 | 0 | |
U19G1 (Nat. 1-A) | 1 | 1 | 0 | |
Messieurs 1 (H1)(DH A) | Officiels | 0 | 0 | 2 |
Messieurs 2 (H2)(DH OL-A) | Officiels | 0 | 0 | 2 |
Messieurs 3 (H3)(LFH 2 OL-A) | 2 | 0 | 0 | |
Mineure 1 (H5)(DH HL/MIN-A) | 2 | 0 | 0 | |
Mineure 3 (H6)(LFH 4-Min A) | 2 | 0 | 0 | |
Gent 1 (G1)(LFH 2-A) | - | 1 | 0 | 0 |
Gent 2 (G2)(LFH 3-B) | - | 1 | 0 | 0 |
Masters 1 (M1)(Nat. 2-A) | - | 2 | 0 | 0 |
Dames 1 (DH A) | Officiels | 0 | 0 | 2 |
Dames 2 (LFH 1-A) | 2 | 0 | 0 | |
Dames 3 (LFH 1-A) | 2 | 0 | 0 | |
Dames 4 (LFH 4-A) | 2 | 0 | 0 | |
Ladies 1 (VHL/LFH 2-A) | 1 | 0 | 0 | |
Jr Ladies 1 (VHL/LFH 2-A) | 2 | 0 | 0 | |
Référez-vous au tableau suivant pour déterminer le nombre d'arbitre que vous devez prévoir.
Nombre d'arbitre pour un match